GPU 价格指数
云 GPU 价格指数
云 GPU 每小时价格的走势,每天根据数千个实时报价更新。变化来自供应商的市场价格,而不是我们的利润率。
数据截至 2026-11-14
跟踪的 GPU 型号
56
跟踪的机器
2,694
市场,7 天(中位数)
0%
| GPU | 起价 / 小时 | 机器 | 7 天 | 30 天 | 30 天走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 Max-Q | $1.72 | 185 | — | — | |
| A100 SXM4 | $0.67 | 153 | — | — | — |
| RTX 4090 | $0.65 | 115 | +2.6% | — | |
| RTX 5090 | $0.90 | 112 | +27.5% | — | |
| H200 | $5.76 | 110 | — | — | — |
| Tesla V100 | $0.22 | 93 | — | — | — |
| RTX 3090 | $0.35 | 82 | — | — | |
| A100 PCIE | $0.74 | 81 | — | — | |
| RTX 5060 Ti | $0.20 | 76 | -7.4% | — | |
| A40 | $0.91 | 74 | — | — | |
| CMP 170HX | $0.75 | 74 | — | — | |
| T4 | $0.83 | 65 | — | — | |
| B300 | $17.06 | 62 | — | — | — |
| RTX 3060 | $0.15 | 60 | — | — | |
| RTX PRO 6000 S | $2.43 | 58 | +9.1% | — | |
| RTX 3080 Ti | $0.22 | 57 | — | — | |
| Tesla P4 | $1.33 | 51 | — | — | |
| RTX 2080 Ti | $0.20 | 50 | — | — | |
| H100 NVL | $4.91 | 45 | — | — | — |
| RTX 5070 Ti | $0.33 | 45 | -9.3% | — | |
| RTX 6000Ada | $1.00 | 43 | — | — | |
| RTX 3060 laptop | $0.19 | 41 | — | — | |
| GTX 1080 | $0.16 | 39 | — | — | |
| RTX 2060 | $0.17 | 39 | — | — | |
| Titan Xp | $0.16 | 37 | — | — | |
| GB200 | $14.26 | 34 | — | — | |
| RTX 4060 Ti | $0.24 | 34 | — | — | |
| RTX 5080 | $0.40 | 34 | -3.6% | — | |
| RTX 4090D | $1.57 | 33 | — | — | |
| B200 | $12.53 | 32 | — | — | — |
| H100 SXM | $3.60 | 32 | — | — | |
| RTX 4080S | $0.35 | 32 | — | — | |
| RTX A5000 | $0.44 | 31 | — | — | — |
| RTX PRO 6000 WS | $2.32 | 31 | — | — | |
| RTX 3080 | $0.21 | 30 | -1.7% | — | |
| L40S | $1.03 | 29 | -52.7% | — | |
| RTX PRO 5000 | $1.07 | 29 | +20.1% | — | |
| H200 NVL | $5.91 | 28 | — | — | |
| L4 | $0.48 | 28 | +2.5% | — | |
| RTX 4070 Ti | $0.28 | 28 | — | — | — |
| RTX PRO 4000 | $0.44 | 28 | -16.4% | — | |
| A100 | $2.66 | 26 | — | — | |
| RTX 4070 | $0.20 | 26 | -17.1% | — | |
| RTX 4070S Ti | $0.36 | 26 | — | — | |
| RTX A4000 | $0.19 | 26 | 0% | — | |
| RTX 2070S | $0.17 | 25 | — | — | |
| RTX 3060 Ti | $0.17 | 24 | — | — | |
| RTX 3090 Ti | $0.48 | 24 | — | — | — |
| RTX 4080 | $0.37 | 24 | — | — | |
| RTX 5070 | $0.28 | 24 | +66.7% | — | |
| RTX 3070 | $0.19 | 23 | — | — | |
| GTX 1070 Ti | $0.16 | 22 | — | — | |
| RTX 4060 | $0.20 | 22 | — | — | |
| RTX 4070S | $0.23 | 21 | — | — | |
| RTX PRO 4500 | $4.90 | 21 | — | — | |
| RTX A6000 | $0.72 | 20 | +6.6% | — |
每周报告
指数如何计算
- 每小时,我们针对每个型号计算所有在线机器上每块 GPU 每小时成本的中位数。
- 只有当天至少有 20 台机器才计入;只有在机器数量可比时才显示变化,以免目录增长看起来像价格变化。
- “起价”列是我们当前每块 GPU 的起始价格,按秒计费。
几分钟内在您自己的 GPU 上试用
选择一款 GPU,打开 Jupyter 或 SSH,运行任意开源模型。按秒付费,随时可以停止;无需订阅,没有开通费。
- 以 USD 按秒计费
- PyTorch 和 CUDA 几分钟即可就绪
- 也可以通过 ChatGPT 或 Claude 租用